<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Boliglånet blir dyrere etter ny renteheving</title>
	<atom:link href="http://bolig.laan1.com/2008/04/boliglanet-blir-dyrere-etter-ny-renteheving/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolig.laan1.com/2008/04/boliglanet-blir-dyrere-etter-ny-renteheving/</link>
	<description>Nummer 1 på nyheter og tips om boliglån</description>
	<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 18:08:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: Sivert</title>
		<link>http://bolig.laan1.com/2008/04/boliglanet-blir-dyrere-etter-ny-renteheving/#comment-2</link>
		<dc:creator>Sivert</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:45:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bolig.laan1.com/?p=3#comment-2</guid>
		<description>Å det skriver du nå?? Dette ahr vi visst allerede i 4 år at renta går opp, spm er jo hvor den stopper, men mer opp kommer den til å gå for å dempe veksten i Norskøkonomi, ser at enkelte banker regner med effektiv rente på rundt 8,5% på huslån. Men som sagt, dette har vi visst i flere år nå. Så vi har ingenting å klage på, betal å se glad ut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Å det skriver du nå?? Dette ahr vi visst allerede i 4 år at renta går opp, spm er jo hvor den stopper, men mer opp kommer den til å gå for å dempe veksten i Norskøkonomi, ser at enkelte banker regner med effektiv rente på rundt 8,5% på huslån. Men som sagt, dette har vi visst i flere år nå. Så vi har ingenting å klage på, betal å se glad ut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
